東京ミライズが贈る「都市型デザインマンション」開発・分譲 実績
中野区松が丘1PJ
所在地 | 東京都中野区松が丘1 |
---|---|
築年月 | 2025年2月 |
敷地面積 | 180.66㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上5階 |
足立区千住2PJ
所在地 | 東京都足立区千住2 |
---|---|
築年月 | 2024年11月 |
敷地面積 | 220.53㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上13階 |
MAXIV 浅草 ミライズ
所在地 | 東京都台東区千束3 |
---|---|
築年月 | 2024年10月 |
敷地面積 | 211.30㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上10階 |
ミライズ五反野MAXIV
所在地 | 東京都⾜⽴区⻘井2 |
---|---|
築年月 | 2024年10月 |
敷地面積 | 339.51㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上5階 |
ミライズ横濱桜木町レジデンス
所在地 | 神奈川県横浜市⻄区桜⽊町7 |
---|---|
築年月 | 2024年7⽉ |
敷地面積 | 160.2㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上11階 |
ミライズ東京墨田アネックス
所在地 | 東京都墨田区八広6 |
---|---|
築年月 | 2024年7月 |
敷地面積 | 231.58㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上6階建 |
ミライズ東京EASTアネックス
所在地 | 東京都墨田区八広2 |
---|---|
築年月 | 2024年6月 |
敷地面積 | 215.65㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
ミライズ東京墨田レジデンス
所在地 | 東京都墨田区墨田3 |
---|---|
築年月 | 2024年2月 |
敷地面積 | 437.25㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上6階建 |
ミライズ大崎レジデンス
所在地 | 東京都品川区西品川2 |
---|---|
築年月 | 2023年11月 |
敷地面積 | 85.82㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
ミライズ滝野川レジデンス
所在地 | 東京都北区滝野川7 |
---|---|
築年月 | 2023年10月 |
敷地面積 | 114.06㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上4階建 |
ミライズ中野江原町アネックス
所在地 | 東京都中野区江原町2 |
---|---|
築年月 | 2023年5月 |
敷地面積 | 100.43㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
ミライズ板橋大山町
所在地 | 東京都板橋区大山町 |
---|---|
築年月 | 2023年3月 |
敷地面積 | 103.37㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
ミライズ中野江原町
所在地 | 東京都中野区江原町2 |
---|---|
築年月 | 2022年12月 |
敷地面積 | 71.80㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
ミライズ東京EASTレジデンス
所在地 | 東京都墨田区八広1 |
---|---|
築年月 | 2022年8月 |
敷地面積 | 359.49㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
ミライズ新宿戸山
所在地 | 東京都新宿区戸山1 |
---|---|
築年月 | 2022年8月 |
敷地面積 | 359.49㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
ミライズ早稲田レジデンス
所在地 | 東京都豊島区高田1 |
---|---|
築年月 | 2020年11月 |
敷地面積 | 207.60㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
ミライズ世田谷豪徳寺
所在地 | 東京都世田谷区豪徳寺1 |
---|---|
築年月 | 2020年3月 |
敷地面積 | 106.50㎡ |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造・地上4階建 |
MIRAISのマンションシリーズの特徴
都市型デザインマンション
×
機能性と快適な住空間
東京ミライズでは、マンション用地を募集しています